|
||
| Die internationale Anti-Spam-Kampagne von Yahoo! erzielte eine große Resonanz in der Öffentlichkeit. Neben immer fortgeschritteneren Anti-Spam-Technologien stellt die intensive Aufklärung der Nutzer die wirksamste Waffe im Kampf gegen Spam dar. | ||
|
||
| In Deutschland ist ab sofort das Verbreiten von unerwünschten Werbe-Aussendungen per E-Mail, SMS und Fax verboten. Das so genannte Spamming verbietet das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), welches am heutigen Donnerstag in Kraft getreten ist. | ||
|
||
| Im Januar versprach Nigerias Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala beim World Economic Forum in Davos wieder einmal, dass die Betrüger der so genannten Nigeria-Connection bald dingfest gemacht würden. | ||
|
||
| Die zuständige Abteilung der Vereinten Nationen (UNO) hat Spam zur "Epidemie der modernen Zeit" erklärt und den lästigen und zuweilen auch gefährlichen Massenmails auf einer heute beginnenden Konferenz einmal mehr den Kampf angesagt. | ||
|
||
| Dialer-Anbieter versuchen, jede Nische im Markt zu besetzen. So hat sich die einschlägig bekannte "Universal Boards GmbH & Co. KG (die Impressums-Seite www.1md.de/impressum.html wurde zwischenzeitlich bereits selbst auf einen Dialer umgelenkt) mit ihrem Geschäftsführer Mario Dolzer einen neuen Werbe-Trick ausgedacht: Seiten mit dem Link "ct computer zeitschrift" führten direkt zur Installation eines Stardialers der Firma Mainpean. | ||
|
||
| Auch in diesem Monat wurde wieder ein neues Anti-Phishing-Konsortium und eine Initiative mit Fokus auf Instant Messaging gegründet. | ||
|
||
| Letzte Nacht war der bekannte Anti-Spam-Service Spamhaus.org länger nicht erreichbar. Laut Betreiber steckte eine gezielte Attacke dahinter. | ||
|
||
| Unter der Leitung des Dekans der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik Prof. Günter Haring, beginnt heute ein Forschungsprojekt zur Abwehr von SPAM E-Mails. Das Forschungsprojekt wird in einer außergewöhnlichen Kooperation von mobilkom austria, UPC Telekabel und ISPA (Internet Service Providers Austria) gemeinsam finanziert. |
||
|
||
| Die Zahl der Spam-Ausbrüche pro Tag ist seit Jahresbeginn drastisch angestiegen. Nach einer Erhebung des kalifornischen Filterspezialisten Commtouch www.commtouch.com wurden zu Beginn dieses Jahres 350.000 Spam-Ausbrüche pro Tag verzeichnet. | ||
|
||
| Lediglich fünf Länder hosten 99,68 Prozent der Websites, auf die im weltweiten Spam verwiesen wird. Das will das kalifornische Software-Unternehmen Commtouch herausgefunden haben. Der meiste Werbemüll fällt dabei mit elektronischer Post an, in der für Medikamente Reklame gemacht wird. | ||